domenica 26 agosto 2012

100m: le migliori prestazioni italiane di sempre


  1. Pietro Mennea 10"01 (4 Settembre 1979)
  2. Simone Collio 10"06 (21 Luglio 2009)
  3. Carlo Boccarini 10"08 (9 Maggio 1998)
  4. Fabio Cerutti 10"13 (19 Luglio 2008)
  5. Stefano Tilli 10"16 (22 Agosto 1984)
  6. Emanuele Di Gregorio 10"17 (28 Luglio 2010)
  7. Francesco Scuderi 10"19 (6 Settembre 2000)
  8. Jacques Riparelli 10"21 (10 Luglio 2012)
  9. Pierfrancesco Pavoni 10"22 (11 Settembre 1986)
  10. Marco Torrieri 10"22 (1° Giugno 2002)

Nessun commento:

Posta un commento